Rundum eine
inspirierende Arbeitsumgebung.
Nutzfläche
Nettomiete m²/Jahr
Status
Gewerbe- und Büroflächen
Titel | Etage | Nutzfläche | Nebenkosten m²/Jahr | Nettomiete m²/Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
8.EG.01-01 Gewerbefläche 1 | EG | 121.2 m² | - | - | Vermietet |
8.EG.01-02 Gewerbefläche 2 | EG | 228.9 m² | CHF 40.- | CHF 200.- | |
8.EG.01-02-a Gewerbefläche 2a | EG | 89.1 m² | CHF 40.- | CHF 220.- | |
8.EG.01-03-b Gewerbefläche 2b | EG | 60.0 m² | CHF 40.- | CHF 220.- | |
8.EG.01-04-c Gewerbefläche 2c | EG | 76.5 m² | CHF 40.- | CHF 220.- | |
8.01.01-01 Bürofläche 1 | 1. OG | 244 m² | CHF 40.- | CHF 240.- | |
8.02.01-01 Bürofläche 2 | 2. OG | 244 m² | CHF 40.- | CHF 245.- | |
8.03.01-01 Bürofläche 3 | 3. OG | 244 m² | CHF 40.- | CHF 250.- | |
8.04.01-01 Bürofläche 4 | 4. OG | 244 m² | CHF 40.- | CHF 255.- | |
8.05.01-01 Bürofläche 5 | 5. OG | 244 m² | CHF 40.- | CHF 190.- |
Bezug: 1.4.2024
Flächenausbau:
Erdgeschoss – Edelrohbau
1.-4. Obergeschoss – Vollausbau (inkl. Teeküche)
5. Obergeschoss – Edelrohbau
(Für detaillierte Informationen – klicken Sie hier)