Rundum eine
inspirierende Arbeitsumgebung.
Nettomiete m²/Jahr
Status
Gewerbe- und Büroflächen
Titel | Etage | Nutzfläche | Nebenkosten m²/Jahr | Nettomiete m²/Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
8.EG.01-01 Gewerbefläche 1 | EG | 121.2 m² | - | - | Vermietet |
8.EG.01-02 Gewerbefläche 2 | EG | 228.9 m² | - | - | Vermietet |
8.EG.01-02-a Gewerbefläche 2a | EG | 89.1 m² | - | - | Vermietet |
8.EG.01-03-b Gewerbefläche 2b | EG | 60.0 m² | - | - | Vermietet |
8.EG.01-04-c Gewerbefläche 2c | EG | 76.5 m² | - | - | Vermietet |
8.01.01-01 Bürofläche 1 | 1. OG | 33 - 45 m² | CHF 40.- | CHF 240.- | |
8.02.01-01 Bürofläche 2 | 2. OG | 45 - 78 m² | CHF 40.- | CHF 265.- | |
8.03.01-01 Bürofläche 3 | 3. OG | 33 - 45 m² | CHF 40.- | CHF 270.- | |
8.04.01-01 Bürofläche 4 | 4. OG | 244 m² | - | - | Vermietet |
8.05.01-01 Bürofläche 5 | 5. OG | 244 m² | CHF 40.- | CHF 240.- |
Bezug Büro im 1./4.OG: 01.04.2024
Bezug Büro im 2./3./5.OG: 01.09.2024
Bezug Gewerbe im EG: 01.05.2024
Flächenausbau:
Erdgeschoss – Edelrohbau
1.-5. Obergeschoss – Vollausbau (inkl. Teeküche)